<!--WCLEARFY_PAGE_TYPE_post--><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: eigene Labels mit dem Plotter	</title>
	<atom:link href="https://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/</link>
	<description>[ˈsəʊɪŋ ti:ni]</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2014 18:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Ulli		</title>
		<link>https://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/#comment-1159</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ulli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 18:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/#comment-1159</guid>

					<description><![CDATA[Ich würde mich sehr über Tutorials zum Thema Plottern freuen!&lt;br /&gt;LG  Ulli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde mich sehr über Tutorials zum Thema Plottern freuen!<br />LG  Ulli</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: LOCKwerkE		</title>
		<link>https://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/#comment-1160</link>

		<dc:creator><![CDATA[LOCKwerkE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 16:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/#comment-1160</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Tina,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;deine wunderschöne Stoffkarte mit deinem selbstgeplotterten Label ist heute bei mir angekommen. Sie gefällt mir soooo gut. Das Schmetterlingswebband, die Wolke aus dem Kunstleder und die tolle Farbkombination und dazu noch der passende Spruch. Vielen herzlichen Dank. Ich bin wirklich sehr froh bei der Stoffkartentauschaktion dabei zu sein. So viele neue Anregungen. LG Karin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Tina,</p>
<p>deine wunderschöne Stoffkarte mit deinem selbstgeplotterten Label ist heute bei mir angekommen. Sie gefällt mir soooo gut. Das Schmetterlingswebband, die Wolke aus dem Kunstleder und die tolle Farbkombination und dazu noch der passende Spruch. Vielen herzlichen Dank. Ich bin wirklich sehr froh bei der Stoffkartentauschaktion dabei zu sein. So viele neue Anregungen. LG Karin</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Gabriele Terwolbeck		</title>
		<link>https://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/#comment-1161</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Terwolbeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 05:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/#comment-1161</guid>

					<description><![CDATA[Guten Morgen Tina,&lt;br /&gt;die Idee mit den geplätteten Labels ist super und hat eine tolle Wirkung. Ich finde, das man das machen soll, woran man gerade spaß hat, mal näht man mal strickt man und ein anderes mal plottet man. Schön, das Du Deine Leser mit einbeziehst, aber in erster Linie musst Du Deinem Herzen folgen. &lt;br /&gt;Ich wünsche Dir einen tollen Tag und freu mich auf eine Tina-Karte! :-)))&lt;br /&gt;L. G. Gabi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Morgen Tina,<br />die Idee mit den geplätteten Labels ist super und hat eine tolle Wirkung. Ich finde, das man das machen soll, woran man gerade spaß hat, mal näht man mal strickt man und ein anderes mal plottet man. Schön, das Du Deine Leser mit einbeziehst, aber in erster Linie musst Du Deinem Herzen folgen. <br />Ich wünsche Dir einen tollen Tag und freu mich auf eine Tina-Karte! :-)))<br />L. G. Gabi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Arctopholos		</title>
		<link>https://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/#comment-1162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arctopholos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 15:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/#comment-1162</guid>

					<description><![CDATA[... hüpf, zackzack ... :o)))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; hüpf, zackzack &#8230; :o)))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ina		</title>
		<link>https://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/#comment-1163</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 15:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/#comment-1163</guid>

					<description><![CDATA[Wieder ein Argument mehr FÜR einen Plotter! &lt;br /&gt;Ich bin auch für eine Anleitungsreihe,  schon allein damit ich aus dem Tal der Ahnungslosen rauskomne mit dem Zug, den Helga verpasst hat. Los, spring schnell noch auf,  Helga!  ;-)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Liebe Grüße&lt;br /&gt;Ina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder ein Argument mehr FÜR einen Plotter! <br />Ich bin auch für eine Anleitungsreihe,  schon allein damit ich aus dem Tal der Ahnungslosen rauskomne mit dem Zug, den Helga verpasst hat. Los, spring schnell noch auf,  Helga!  😉</p>
<p>Liebe Grüße<br />Ina</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: greenfietsen		</title>
		<link>https://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/#comment-1164</link>

		<dc:creator><![CDATA[greenfietsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 08:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/#comment-1164</guid>

					<description><![CDATA[Ach, du! *rotwerd* ... Danke, Sista! ♥]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, du! *rotwerd* &#8230; Danke, Sista! ♥</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: greenfietsen		</title>
		<link>https://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/#comment-1165</link>

		<dc:creator><![CDATA[greenfietsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 08:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/#comment-1165</guid>

					<description><![CDATA[Au ja, super! :-))) Ich hab ja selbst noch keinen Plotter - Betonung auf &#034;NOCH&#034;. :-) Aber ich versuche mir immer schon im Vorhinein ganz viel zu merken, was du so schreibst und empfiehlst... denn ich bin mir eigentlich sicher, dass hier irgendwann auch so ein Gerät bei mir einziehen wird. :-)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ich glaube wirklich, der Plotter ist die neue Stickmaschine - zumindestens preislich erschwinglicher und deshalb für viele von uns attraktiv. Auch kann man damit, wie du schreibst, auch mit wenig Zeit im Gepäck kreativ werden.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da kann&#039;s für meinen Geschmack gar nicht genug Tutorials geben. Und gerade von jemandem, der noch testet, experimentiert und ausprobiert, finde ich die Tipps unglaublich wertvoll. Weil so jemand einfach noch einen Anfängerblick auf die Sachen hat und besser versteht, wo es auch am Anfang mal haken kann. Man kann dann quasi gemeinsam mit dem &#034;Tutor&#034; zum Experten werden. :-)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Also, ich fände das, wie gesagt, toll und mache auch gerne Werbung für deine Tutorial-Reihe! :-*&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Als komplett ahnungslose Anfängerin hätte ich eine Menge Fragen: Was gibt es für Plotter und worin unterscheiden sich die Geräte? Gibt&#039;s da verschiedene Marken und technische Fähigkeiten? Wie teuer ist das Zubehör (Folien, etc.)? Was kann man alles mit dem Ding machen? Wie funktioniert das mit den Freebies? Wie kommen die in den Plotter rein? (Ich sag ja: komplett ahnungslos :-)) Wie viel Platz nimmt so ein Plotter weg? Gibt es Folien, die besser sind als andere? Kannst du Bezugsquellen für Folien empfehlen? Wie geht das mit dem Aufbügeln?... Das sind jetzt ein paar wenige Fragen, die für Anfänger sicherlich interessant sind. ... Fortgeschrittene Plotterer interessieren sich bestimmt für andere Dinge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die Labels sind auch wirklich klasse geworden! Rock Salt ist eh eine coole Schrift! ♥&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ganz liebe Grüße&lt;br /&gt;Katharina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au ja, super! :-))) Ich hab ja selbst noch keinen Plotter &#8211; Betonung auf &quot;NOCH&quot;. 🙂 Aber ich versuche mir immer schon im Vorhinein ganz viel zu merken, was du so schreibst und empfiehlst&#8230; denn ich bin mir eigentlich sicher, dass hier irgendwann auch so ein Gerät bei mir einziehen wird. 🙂</p>
<p>Ich glaube wirklich, der Plotter ist die neue Stickmaschine &#8211; zumindestens preislich erschwinglicher und deshalb für viele von uns attraktiv. Auch kann man damit, wie du schreibst, auch mit wenig Zeit im Gepäck kreativ werden.</p>
<p>Da kann&#39;s für meinen Geschmack gar nicht genug Tutorials geben. Und gerade von jemandem, der noch testet, experimentiert und ausprobiert, finde ich die Tipps unglaublich wertvoll. Weil so jemand einfach noch einen Anfängerblick auf die Sachen hat und besser versteht, wo es auch am Anfang mal haken kann. Man kann dann quasi gemeinsam mit dem &quot;Tutor&quot; zum Experten werden. 🙂</p>
<p>Also, ich fände das, wie gesagt, toll und mache auch gerne Werbung für deine Tutorial-Reihe! :-*</p>
<p>Als komplett ahnungslose Anfängerin hätte ich eine Menge Fragen: Was gibt es für Plotter und worin unterscheiden sich die Geräte? Gibt&#39;s da verschiedene Marken und technische Fähigkeiten? Wie teuer ist das Zubehör (Folien, etc.)? Was kann man alles mit dem Ding machen? Wie funktioniert das mit den Freebies? Wie kommen die in den Plotter rein? (Ich sag ja: komplett ahnungslos :-)) Wie viel Platz nimmt so ein Plotter weg? Gibt es Folien, die besser sind als andere? Kannst du Bezugsquellen für Folien empfehlen? Wie geht das mit dem Aufbügeln?&#8230; Das sind jetzt ein paar wenige Fragen, die für Anfänger sicherlich interessant sind. &#8230; Fortgeschrittene Plotterer interessieren sich bestimmt für andere Dinge.</p>
<p>Die Labels sind auch wirklich klasse geworden! Rock Salt ist eh eine coole Schrift! ♥</p>
<p>Ganz liebe Grüße<br />Katharina</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: JANuAry trifft JuNE		</title>
		<link>https://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/#comment-1166</link>

		<dc:creator><![CDATA[JANuAry trifft JuNE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 06:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/#comment-1166</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Christine,&lt;br /&gt;deine Labels finde ich total toll! Und weißt du was? Ich hab ja auch einen Plotter ... aber viel zu wenig Zeit, alles auszuprobieren. Da bin ich superdankbar, dass ich bei dir nachschauen kann! &lt;br /&gt;Ich muss jetzt auch nachfragen... hast du erst die dunkle Folie aufgebügelt und danach die helle obendrauf? Hält das gut? Ich habe das bislang noch nie gemacht, sondern immer Stück an Stück gelegt, wenn du verstehst was ich meine.&lt;br /&gt;Also... ich würde mich sehr über eine Plotter-Tutorial-Serie freuen! :-)&lt;br /&gt;Liebe Grüße &lt;br /&gt;Jana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Christine,<br />deine Labels finde ich total toll! Und weißt du was? Ich hab ja auch einen Plotter &#8230; aber viel zu wenig Zeit, alles auszuprobieren. Da bin ich superdankbar, dass ich bei dir nachschauen kann! <br />Ich muss jetzt auch nachfragen&#8230; hast du erst die dunkle Folie aufgebügelt und danach die helle obendrauf? Hält das gut? Ich habe das bislang noch nie gemacht, sondern immer Stück an Stück gelegt, wenn du verstehst was ich meine.<br />Also&#8230; ich würde mich sehr über eine Plotter-Tutorial-Serie freuen! 🙂<br />Liebe Grüße <br />Jana</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Arctopholos		</title>
		<link>https://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/#comment-1167</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arctopholos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 05:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/#comment-1167</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Christine,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;also erst mal zu deinen Labels, die sind wirklich super geworden!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Und was die Plottertutorials anbelangt, finde ich die Idee auch klasse ... auch wenn ich bereits jetzt macnhmal nur Bahnhof verstehe (und hoffe, dass der Zug nicht ohne mich abgefahren ist *gg*), ist es doch immer spannend zu lesen ... und wenn dann der bewusste Tag irgendwann mal kommt, also der Tag des Plottereinzugs, dann weiß ich wenigstens, wo ich schauen und suchen kann ... O_O&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Allerliebste Grüße und einen tollen Wochenanfang!&lt;br /&gt;Helga]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Christine,</p>
<p>also erst mal zu deinen Labels, die sind wirklich super geworden!!!</p>
<p>Und was die Plottertutorials anbelangt, finde ich die Idee auch klasse &#8230; auch wenn ich bereits jetzt macnhmal nur Bahnhof verstehe (und hoffe, dass der Zug nicht ohne mich abgefahren ist *gg*), ist es doch immer spannend zu lesen &#8230; und wenn dann der bewusste Tag irgendwann mal kommt, also der Tag des Plottereinzugs, dann weiß ich wenigstens, wo ich schauen und suchen kann &#8230; O_O</p>
<p>Allerliebste Grüße und einen tollen Wochenanfang!<br />Helga</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jakaster		</title>
		<link>https://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/#comment-1168</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jakaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 20:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sewingtini.de/eigene-labels-mit-dem-plotter/#comment-1168</guid>

					<description><![CDATA[Also. Ich hab ja keinen Plotter, aber es ist total spannend zu sehen, was man damit nicht alles machen kann. Vielleicht ändert sich dieser Zustand ja irgendwann - also nicht das spannend finden, sondern das nicht haben - und dann wüsste ich gleich, wo ich ganz viele Infos bekomme und nachlesen kann wie du dich da so eingefunden hast. Und gerade weil du auch noch lernst ist es vielleicht schöner zu lesen und zu verstehen als von einem Profi ;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Liebe Grüße&lt;br /&gt;Rebecca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also. Ich hab ja keinen Plotter, aber es ist total spannend zu sehen, was man damit nicht alles machen kann. Vielleicht ändert sich dieser Zustand ja irgendwann &#8211; also nicht das spannend finden, sondern das nicht haben &#8211; und dann wüsste ich gleich, wo ich ganz viele Infos bekomme und nachlesen kann wie du dich da so eingefunden hast. Und gerade weil du auch noch lernst ist es vielleicht schöner zu lesen und zu verstehen als von einem Profi 😉</p>
<p>Liebe Grüße<br />Rebecca</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: sewingtini.de @ 2026-07-19 16:21:30 by W3 Total Cache
-->