<!--WCLEARFY_PAGE_TYPE_post--><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Tinis Plotter-Tutorials &#8211; Folge 5 &#8211; Nachzeichnen von mehrfarbigen Motiven	</title>
	<atom:link href="https://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/</link>
	<description>[ˈsəʊɪŋ ti:ni]</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2016 16:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Sewing Tini		</title>
		<link>https://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/#comment-272</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sewing Tini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 16:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/#comment-272</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Babs, zuerst einmal entschuldige bitte die verzögerte Antwort, hier ist privat einfach viel los ;). Und danke, ich freue mich sehr, dass dir meine Tutorials gefallen :).&lt;br /&gt;Mmmmh, also es ist gar nicht so einfach zu erklären, aber ich versuche es mal und hoffe, ich habe überhaupt verstanden, was (noch) dein Problem ist. Die Pfade sind dazu da, der Software zu sagen, welche Schnittlinien zusammen gehören. In den obigen Beispiel habe ich ja drei Farben, die ich nachzeichnen möchte, Silhouette studio erkennt aber nur schwarz als das Bild und den Rest als Hintergrund. Wenn ich aber einen gewissen Teil nachgezeichnet habe und ich nun weiß, dass mir für den Teil, den ich aber gerne plotten möchte zum Beispiel noch ein Kreis als Umrandung fehlt, kann ich diesen um mein Motiv setzten. In diesem Moment sind das für Silhouette aber noch zwei verschiedene Motive. Wenn ich beides markiere und zum Pfad verknüpfe sage ich Silhouette das all diese Schnittlinien ein Motiv bilden und ich kann es dann auch als solches einfärben. mann könnte es, wenn man es positioniert hat auch ohne die Verknüpfung schneiden und bekäme nach dem plotten auf der Folie das gleiche Ergebnis. Nur um in der Software auch mit Farbe zu hinterlegen, um zu prüfen, ob auch alles so erstellt wurde, ist es wichtig den Pfad zu verknüpfen. Aber man bekommt eigentlich kein Negativ. Probiere es am besten einfach mal Schritt für Schritt aus und klicke selbst. Dadurch wird sicher das ein oder andere klar. Vielleicht hilft ja auch das Tutorial mit dem Offset ein wenig weiter. Ich hoffe, ich konnte Dir damit etwas weiterhelfen und habe nicht noch mehr verwirrt ;). Viel Spaß beim Plotten und wenn doch noch Fragen offen sind, frage! :) Ich versuche gerne, weiterzuhelfen. Viele liebe Grüße, Tini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Babs, zuerst einmal entschuldige bitte die verzögerte Antwort, hier ist privat einfach viel los ;). Und danke, ich freue mich sehr, dass dir meine Tutorials gefallen :).<br />Mmmmh, also es ist gar nicht so einfach zu erklären, aber ich versuche es mal und hoffe, ich habe überhaupt verstanden, was (noch) dein Problem ist. Die Pfade sind dazu da, der Software zu sagen, welche Schnittlinien zusammen gehören. In den obigen Beispiel habe ich ja drei Farben, die ich nachzeichnen möchte, Silhouette studio erkennt aber nur schwarz als das Bild und den Rest als Hintergrund. Wenn ich aber einen gewissen Teil nachgezeichnet habe und ich nun weiß, dass mir für den Teil, den ich aber gerne plotten möchte zum Beispiel noch ein Kreis als Umrandung fehlt, kann ich diesen um mein Motiv setzten. In diesem Moment sind das für Silhouette aber noch zwei verschiedene Motive. Wenn ich beides markiere und zum Pfad verknüpfe sage ich Silhouette das all diese Schnittlinien ein Motiv bilden und ich kann es dann auch als solches einfärben. mann könnte es, wenn man es positioniert hat auch ohne die Verknüpfung schneiden und bekäme nach dem plotten auf der Folie das gleiche Ergebnis. Nur um in der Software auch mit Farbe zu hinterlegen, um zu prüfen, ob auch alles so erstellt wurde, ist es wichtig den Pfad zu verknüpfen. Aber man bekommt eigentlich kein Negativ. Probiere es am besten einfach mal Schritt für Schritt aus und klicke selbst. Dadurch wird sicher das ein oder andere klar. Vielleicht hilft ja auch das Tutorial mit dem Offset ein wenig weiter. Ich hoffe, ich konnte Dir damit etwas weiterhelfen und habe nicht noch mehr verwirrt ;). Viel Spaß beim Plotten und wenn doch noch Fragen offen sind, frage! 🙂 Ich versuche gerne, weiterzuhelfen. Viele liebe Grüße, Tini</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Babs		</title>
		<link>https://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/#comment-274</link>

		<dc:creator><![CDATA[Babs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2016 19:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/#comment-274</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Tini, Deine Tutorials sind wirklich spitze! Herzlichen Dank dafür und für die vielen verlinkten Freebies. Ich klicke mich nun durch alle Tutorials durch.... ich habe nun anhand von Deinem Beispiel versucht, das mit den Pfaden zu kapieren. Aber leider klappt das nicht wirklich: wieso genau haben wir zuerst das Negativ vom eigentlichen Bild? Wird durch das verknüpfen des Pfades das Negativ IMMER zum Positiv??? Das ist mir irgendwie zu hoch. &lt;br /&gt;Liebe Grüsse, &lt;br /&gt;Babs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tini, Deine Tutorials sind wirklich spitze! Herzlichen Dank dafür und für die vielen verlinkten Freebies. Ich klicke mich nun durch alle Tutorials durch&#8230;. ich habe nun anhand von Deinem Beispiel versucht, das mit den Pfaden zu kapieren. Aber leider klappt das nicht wirklich: wieso genau haben wir zuerst das Negativ vom eigentlichen Bild? Wird durch das verknüpfen des Pfades das Negativ IMMER zum Positiv??? Das ist mir irgendwie zu hoch. <br />Liebe Grüsse, <br />Babs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sewing Tini		</title>
		<link>https://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/#comment-443</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sewing Tini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 22:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/#comment-443</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, &lt;br /&gt;Es freut mich sehr, dass du dir ein paar Tipps und Tricks bei mir holen konntest und fleißig, du bist ja bestens vorbereitet, wenn du dann endlich auspacken darfst :).&lt;br /&gt;Mmmh da ich jetzt das Bild nicht kenne, würde ich spontan vorschlagen das Bild vorher in einem Bildbearbeitungsprogramm in ein schwarz weiß Bild umzuwandeln. Vielleicht kommt Silhouette Studio mit dem Grauton besser zurecht. Lass mich wissen, ob bzw wie es geklappt hat :).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, <br />Es freut mich sehr, dass du dir ein paar Tipps und Tricks bei mir holen konntest und fleißig, du bist ja bestens vorbereitet, wenn du dann endlich auspacken darfst :).<br />Mmmh da ich jetzt das Bild nicht kenne, würde ich spontan vorschlagen das Bild vorher in einem Bildbearbeitungsprogramm in ein schwarz weiß Bild umzuwandeln. Vielleicht kommt Silhouette Studio mit dem Grauton besser zurecht. Lass mich wissen, ob bzw wie es geklappt hat :).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: KreaThoer		</title>
		<link>https://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/#comment-444</link>

		<dc:creator><![CDATA[KreaThoer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 17:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/#comment-444</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Tini!&lt;br /&gt;Deine Tipps und Tricks sind echt super! Ich arbeite mich brav durch alles durch, bevor mein Plotter unter dem Tannenbaum liegt :-) Und bisher hat auch alles funktioniert... lief fast zu gut...&lt;br /&gt;Ich wollte aber gerne selbst eine Datei erstellen von einem süßen rosanen Hasen, der sich eigentlich als Motiv auf einem Teller befindet. Hab alles brav eingefügt usw. aber das Programm erkennt partout nicht den Unterschied zwischen rosa-rot-weiß als Schnittkanten... Hast du da noch einen Insidertipp für mich? &lt;br /&gt;Liebe Grüße,&lt;br /&gt;KreaThoer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tini!<br />Deine Tipps und Tricks sind echt super! Ich arbeite mich brav durch alles durch, bevor mein Plotter unter dem Tannenbaum liegt 🙂 Und bisher hat auch alles funktioniert&#8230; lief fast zu gut&#8230;<br />Ich wollte aber gerne selbst eine Datei erstellen von einem süßen rosanen Hasen, der sich eigentlich als Motiv auf einem Teller befindet. Hab alles brav eingefügt usw. aber das Programm erkennt partout nicht den Unterschied zwischen rosa-rot-weiß als Schnittkanten&#8230; Hast du da noch einen Insidertipp für mich? <br />Liebe Grüße,<br />KreaThoer</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Nisi81		</title>
		<link>https://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/#comment-658</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nisi81]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 19:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/#comment-658</guid>

					<description><![CDATA[Danke für diese Anleitung. Diese und die anderen sind schon bei mir gespeichert, damit ich mein neues Spielzeug auch bestmöglichst nutzen kann. Deine Anleitungen sind gut beschrieben, sodass ein Anfänger das auch versteht.&lt;br /&gt;Weiter so!&lt;br /&gt;LG,&lt;br /&gt;Nisi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für diese Anleitung. Diese und die anderen sind schon bei mir gespeichert, damit ich mein neues Spielzeug auch bestmöglichst nutzen kann. Deine Anleitungen sind gut beschrieben, sodass ein Anfänger das auch versteht.<br />Weiter so!<br />LG,<br />Nisi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: modage		</title>
		<link>https://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/#comment-937</link>

		<dc:creator><![CDATA[modage]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2014 22:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/#comment-937</guid>

					<description><![CDATA[Schwupps schon gespeichert. Super beschrieben, aber das Ausprobieren hebe ich mir für einen späteren Zeitpunkt auf. :-) Erst einmal muss ich alles grundlegende kennenlernen und üben. :-) Danke dir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LG, Katrin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schwupps schon gespeichert. Super beschrieben, aber das Ausprobieren hebe ich mir für einen späteren Zeitpunkt auf. 🙂 Erst einmal muss ich alles grundlegende kennenlernen und üben. 🙂 Danke dir.</p>
<p>LG, Katrin</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Arctopholos		</title>
		<link>https://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/#comment-948</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arctopholos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 06:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/#comment-948</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Tini,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;auch dieses tolle Tutorial kommt wieder in meine Sammlung für &#034;später, wenn dann mal ein Plotter eingezogen ist ...&#034; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es klingt spannend ... und so ohne das nachmachen zu können, blende ich die böhmischen Dörfer einfach mal aus ... O_O&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ganz lieben Dank und eine wundervolle Woche!&lt;br /&gt;Helga]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Tini,</p>
<p>auch dieses tolle Tutorial kommt wieder in meine Sammlung für &quot;später, wenn dann mal ein Plotter eingezogen ist &#8230;&quot; </p>
<p>Es klingt spannend &#8230; und so ohne das nachmachen zu können, blende ich die böhmischen Dörfer einfach mal aus &#8230; O_O</p>
<p>Ganz lieben Dank und eine wundervolle Woche!<br />Helga</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sewing Tini		</title>
		<link>https://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/#comment-949</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sewing Tini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2014 14:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/#comment-949</guid>

					<description><![CDATA[Danke Lisa, ich bin sicher, Du schaffst das :). Schönen Adventssonntag. Liebe Grüße, Tini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Lisa, ich bin sicher, Du schaffst das :). Schönen Adventssonntag. Liebe Grüße, Tini</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sewing Tini		</title>
		<link>https://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/#comment-950</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sewing Tini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2014 14:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/#comment-950</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Verena, ich freue mich über deinen Kommentar und bin ja beruhigt, dass es auch verständlich ist :). Danke Dir und liebe Grüße, Christine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Verena, ich freue mich über deinen Kommentar und bin ja beruhigt, dass es auch verständlich ist :). Danke Dir und liebe Grüße, Christine</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lisa		</title>
		<link>https://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/#comment-951</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2014 13:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sewingtini.de/tinis-plotter-tutorials-folge-5-nachzeichnen-von-mehrfarbigen-motiven/#comment-951</guid>

					<description><![CDATA[Hach, schon wieder so ein tolles Tutorial! Danke!&lt;br /&gt;Ich habe fest vor, meine ersten T-Shirt-beplotter-Versuche heute zu machen und werde dann berichten :)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Liebe Grüße&lt;br /&gt;Lisa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hach, schon wieder so ein tolles Tutorial! Danke!<br />Ich habe fest vor, meine ersten T-Shirt-beplotter-Versuche heute zu machen und werde dann berichten 🙂</p>
<p>Liebe Grüße<br />Lisa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: sewingtini.de @ 2026-07-19 16:10:23 by W3 Total Cache
-->